고품격 커뮤니케이션을 위한 최고 수준의 국제회의 시설연곡문화센터 컨벤션홀
연곡문화센터 2층에 위치한 컨벤션홀은 국제적 수준의 대규모 회의장으로 성공적인 컨벤션을 위한 지원시설을 모두 갖추었습니다.
시설 이용의 편리함을 극대화하였습니다. 특수음향 장치 등 최신 장비가 배치되어 국제회의, 리셉션, 세미나, 학술회 등 어떠한 행사도 완벽하게 지원할 수 있습니다.
개요
- 위치
연곡문화센터 2층
- 시설면적
792m²(약 249평)
- 수용능력
극장식 400여명 / 리셉션식 800여명
- 주차시설
연곡문화센터 148대
- 주요용도
대규모 국제회의, 연회, 학술회, 이벤트 등
- 교내 학과 관련 학술행사
- 교육관련 단체 주최의 세미나, 컨퍼런스
- 공공 기관 주최 행사
품명 | 규격 | 모델 | 단위 | 수량 |
---|---|---|---|---|
MICROPHONE | DYNAMIC | SM58 | EA | 4 |
&MIC EXTENDED CORD | L-10M | SPECIALMADE | EA | 4 |
MIC STAND | YABLE TYPE | TS-1(B) | EA | 2 |
MIC STAND | BOOM TYPE | BS-3 | EA | 4 |
MULTI MIC BOX | 12CH | 12J12N2 | EA | 1 |
MULTI MIC JACK PANEL | 12CH | NK27-31S-R | EA | 1 |
MIC FLOOR BOX | 3CH | SPECIAL MADE | EA | 3 |
SPEAKER JACK PANEL | 3CH | SPECIAL MADE | EA | 2 |
W/L RECEIVER | 700MHz | SLX4 | EA | 2 |
W/L TRANSMITER (HAND) | 700MHz/HAND | SLX2 / BETA487A | EA | 2 |
CD/CASSETTE PLAYER | CD/CASSETTE | CD-A550 | EA | 1 |
DIGITAL AUDIO MIXER | 31 IN / 16 OUT | LS9-32 | EA | 1 |
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR | 2 IN / 16 OUT | DSP-26 | EA | 1 |
MAIN SPEAKER | 500W + 100W | VARIANT112A | EA | 8 |
SUBWOOFER SPEAKER | 750W | VARIANT18A | EA | 2 |
ARRAY KIT | AXC-V112 | AXC-V112 | SET | 2 |
STAGE MONITOR SPEAKER | 500W + 100W | SM12A | EA | 2 |
SUB SPEAKER | 300W | ARTEC28 | EA | 4 |
SUB SPEAKER CEILING BRACKER | SPECIAL | STEEL MADE | EA | 4 |
POWER AMPLIFIER | 1100W + 1100 | PR7.0 | EA | 1 |
ROOM MONITOR SPEAKER | 67W(POWERED) | MSP5 STUDIO | EA | 2 |
POWER DISTRIBUTOR | AC | NS-8S | EA | 1 |
AUTO BLOWER | AUTO FAN | PF-9302 | EA | 1 |
BLANK PANEL | 1U | BP-9100 | EA | 11 |
RACK CABINET | 27U | PA-271D | EA | 1 |
MIXER DESK | SPECIAL | SPECIAL MADE | EA | 1 |
품명 | 규격 | 모델 | 단위 | 수량 |
---|---|---|---|---|
DVD DOMBO PLAYER | DVD/VTR | PC399H | EA | 1 |
DVD DOMBO PLAYER 선반 | SUSTOM | STEEL MADE | EA | 1 |
PC JACK PLATE | RGB / AUDIO / POWER | SPECIAL MADE | EA | 1 |
전동 SCREEN | 250" (ULTRA) | 250" MADE | EA | 1 |
전동 SCREEN | 120" (ULTRA) | 120" MADE | EA | 2 |
LCD PROJECTOR | 7,000ANSI | PLC-XP200K | EA | 3 |
PROJECTOR LIET | AUTO | STEEL MADE | EA | 3 |
클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.
컨벤션센터01
컨벤션센터02
컨벤션센터03
컨벤션센터04
컨벤션센터05
컨벤션센터06
컨벤션센터07
시설사용료
부가세 10% 별도
구분 | 평일 | 토/일/공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
오전 (09:00~13:00) |
오후 (13:00~17:00) |
오전·오후 (09:00~17:00) |
오전 (09:00~13:00) |
오후 (13:00~17:00) |
오전·오후 (09:00~17:00) |
|
대관료 | 150,000 | 180,000 | 300,000 | 180,000 | 210,000 | 350,000 |
음향장비 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
조명 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
영상 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
냉난방 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
합계 | 440,000 | 470,000 | 650,000 | 470,000 | 500,000 | 700,000 |
시간외 사용료 |
초과시간당 1일 사용료의 10% 가산함 |